
光缆技术参数:
| 项目 | 单位 | 标称值 | 
| 光纤 | No. | 8F(4G.652.D+4 G.651) | 
| 不锈钢管厚度 | mm | 0.18 | 
| 不锈钢管外径 | mm | 1.8±0.1 | 
| 阻水结构 | / | 光单元内填充纤膏 | 
| 抗压强度(短期) | N/100mm | 1000 | 
| 空气中质量 | kg/km | 12 | 
| 光缆纵向透水距离 | 0.01MPa,10天 | ≤3m | 
G.67A2单模光纤成缆后的技术参数要求:
| 项目 | G.657A2 | 
| *光纤品牌 | Corning (美国康宁) | 
| *衰减:1310nm(dB/km) | ≤0.35 | 
| *衰减:1550nm(dB/km) | ≤0.20 | 
| 衰减:1625nm(dB/km) | ≤0.23 | 
| 模场直径:1310nm(μm) | 8.6±0.5 | 
| 模场直径:1550nm(μm) | 9.6±0.6 | 
| 缆的截止波长(nm) | λcc≤1260 | 
| 1285-1330nm色散系数(ps/nm.km) | ≤3.5 | 
| 1480-1580nm色散系数(ps/nm.km) | ≤21 | 
| 1550nm色散系数(ps/nm.km) | ≤18 | 
| 零色散波长(nm) | 1304—1324 | 
| 零色散斜率ps/(nm2..km) | ≤0.092 | 
| 单根光纤最大PMD值(ps/(km)1/2) | ≤0.2 | 
| 最大PMDQ值(光纤M=20段,概率Q=0.01%)(ps/(km)1/2) | ≤0.06 | 
| 包层直径(μm) | 125±0.7 | 
| 芯/包层同心度误差(μm) | ≤0.5 | 
| 包层不圆度(%) | ≤0.7 | 
| 涂覆层直径(着色)(μm) | 245±10 | 
| 涂层/包层同心度误差(μm) | ≤12.0 | 
| 筛选应力(GPa) | ≥0.69(相当于应变1.0%,@strain) | 
| 光纤翘曲半径(m) | ≥4 | 
| 动态疲劳参数(Nd) | ≥18 | 
多模光纤(50/125μm)成缆后的技术参数要求:
| 光学特性 | ||
| 光纤型号 | 50/125μm | / | 
| *光纤品牌 | - | Corning (美国康宁) | 
| *最大衰减系数 | 850nm(dB/km) | <2.5 | 
| 1300nm(dB/km) | <0.6 | |
| *最小模式带宽 | 850nm(MHz·km) | >1500 | 
| 1300nm(MHz·km) | >500 | |
| 差分模式延迟 | Only 850nm(MHz·km) | >2000 | 
| 局部不连续性 | @850nm and 1300nm,pulse width 0.5 μs(dB) | <0.1 | 
| 零色散斜率 | S0,1295nm<λ0<1315nm,ps/(nm2.km) | <0.101 | 
| 截止波长 | nm | 1295<λcc<1340 | 
| 宏弯衰减 | 75mm直径、100圈 100 windings,φ75mm(dB) | <0.5 | 
| 数值孔径 | / | 0.20±0.015 | 
| 折射率 | @850nm | 1.48 | 
| @1300nm | 1.47 | |
| 物理特性 | ||
| 纤芯直径 | μm | 50±2.5 | 
| 包层直径 | μm | 125±1 | 
| 涂覆层直径 | μm | 242±5.0 | 
| 纤芯不圆度 | % | <5 | 
| 纤芯/包层同心度偏差 | % | ≤±1.0 | 
| 包层不圆度 | μm | <±1.5(all fibers) | 
| <±0.8(in a cable) | ||
| 适用温度范围 | -40℃—+85℃ | |
注:带*符号项目为例行试验检验项目
 
		 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 