
产品特点
• 具有很好的机械性能和温度特性
• 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 良好的抗压性和柔软性
• 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
• 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
• 采用长飞 12 芯光纤带,应用灵活
• 直径小、重量轻、容易敷设
• 较长的交货长度
结构参数
光缆型号 (以2纤递增)  | 光纤带数×每带芯数  | 光缆参考重量 (kg/km)  | 允许拉伸力 长期/短期 (N)  | 允许压扁力 长期/短期 (N/100mm)  | 弯曲半径 静态/动态 (mm)  | 
|---|---|---|---|---|---|
GYDXTW-72Xn  | 6×12  | 188  | 600/1500  | 300/1000  | 10D/20D  | 
GYDXTW-96Xn  | 8×12  | 206  | |||
GYDXTW-144Xn  | 12×12  | 238  | |||
GYDXTW-216Xn  | 18×12  | 318  | |||
GYDXTW-288Xn  | 12×24  | 346  | 
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型  | 衰减 (+20℃)  | 带宽  | 数值孔径  | 光缆截止波长  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm  | @1300nm  | @1310nm  | @1550nm  | @850nm  | @1300nm  | |||
G.652  | ---  | ---  | ≤0.36 dB/km  | ≤0.22dB/km  | ---  | ---  | ---  | ≤1260nm  | 
G.655  | ---  | ---  | ≤0.40 dB/km  | ≤0.23dB/km  | ---  | ---  | ---  | ≤1450nm  | 
50/125µm  | ≤3.3dB/km  | ≤1.2dB/km  | ---  | ---  | ≥500MHz·km  | ≥500MHz·km  | 0.200±0.015 NA  | ---  | 
62.5/125µm  | ≤3.5dB/km  | ≤1.2dB/km  | ---  | ---  | ≥200MHz·km  | ≥500MHz·km  | 0.275±0.015 NA  | ---  | 
联系我们:
业 务 部: 176-8456-8111 张经理(微信同号)               
          
                                    
                                
地 址: 山东省济宁市汶上县康驿镇工业园区
                                                                                                               
		
 
 
 
 
 