OPGW-36B1-185[114.51;267.0]光缆技术参数
| 1 | 型 号 | / | OPGW-36B1-185[114.51;267.0] | ||||
| 2 | 光缆结构形式 | 铝包钢 | 根数/直径 | 1/3.8/40AS+5/3.6/40AS+12/3.6/40AS | |||
| 铝合金 | 根数/直径 | 0 | |||||
| 光单元 | 类型/根数/ | 不锈钢管/1/3.50 | |||||
| 3 | 计算截面积 | 铝管或不锈钢管 | mm2 | 2.07 | |||
| 铝包钢 | mm2 | 184.38(LB40) | |||||
| 铝合金 | mm2 | / | |||||
| 总截面 | mm2 | 184.38(LB40) | |||||
| 4 | 外层单线类型(铝包钢/铝合金) | / | 铝包钢 | ||||
| 5 | 外层单线直径 | mm | 3.60 | ||||
| 6 | 光纤类型 | G.652/G.655 | G.652 | ||||
| 7 | 光纤芯数 | 芯 | 36 | ||||
| 8 | OPGW成缆后的单盘单纤双向平均衰减 | dB/km | ≤0.21 | ||||
| 9 | 外径 | mm | 18.2 | ||||
| 10 | 单位长度质量(含光纤质量) | kg/km | 888 | ||||
| 11 | 额定拉断力(RTS) | kN | 114.51 | ||||
| 12 | 20℃直流电阻 | W/km | 0.237 | ||||
| 13 | 允许短路电流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2·s | 267.0 | ||||
| 14 | 最高允许温度 | 瞬 间 | 200 | ||||
| 持 续 | 80 | ||||||
| 15 | 耐雷击能量(50C/100C/150C/200C) | C | 150 | ||||
| 16 | 拉力重量比 | km | 13.16 | ||||
| 17 | 弹性模量 | GPa | 109 | ||||
| 18 | 线膨胀系数 | 10-6/℃ | 15.5 | ||||
| 19 | 最大允许拉力 | kN | 45.8 | ||||
| 20 | 年平均运行张力 | kN | 18.32-28.62 | ||||
| 21 | 最小允许弯曲半径(动态) | mm | 364 | ||||
| 22 | 最大允许安装张力 | kN | 22.9 | ||||
| 23 | 轴尺寸(长×宽×高) | m×m×m | 1.8*1.4*1.8 | ||||
| 24 | 最大盘长 | m | 5500 | ||||
| 25 | 蠕变特性 | 20%RTS 蠕变量 | 10年 | % | 0.05 | ||
| 20年 | 0.06 | ||||||
