OPGW光缆型号:OPGW-24B1-68 [52.4;54.1]
OPGW光缆截面图:
OPGW-24B1-68光缆参数:
结构参数 | 名 称 | 根数 | 名 称 | 根数 | 原材料直径 | |||
光纤 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纤芯数 | 24 | 管直径 | 3.80 | mm | |
第1层 | 35%AS线 | 6 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.80 | mm | |
技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏 | ||||||||
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光缆直径: | 11.40 | mm | ||||||
光缆重量: | 380 | kg/km | ||||||
承载截面积 | 68.0 | mm2 | ||||||
AS面积 | 68.0 | mm2 | ||||||
AA面积 | 0.00 | mm2 | ||||||
标称抗张强度(RTS) | 52.4 | kN | ||||||
杨氏模量(E-Modulus) | 122.0 | kN/mm2 | ||||||
热膨胀系数 | 14.5 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 307.8 | N/mm2 | ||||||
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 138.5~192.4 | N/mm2 | ||||||
极限特殊应力 (70% RTS) | 538.7 | N/mm2 | ||||||
直流电阻 | 0.734 | Ω/km | ||||||
短路电流 | (0.25s, 20℃~300℃) | 14.7 | kA | |||||
短路电流容量 I2t | 54.1 | kA2s | ||||||
最小弯曲半径: | 施工: | 285 | mm | |||||
运行: | 171 | mm | ||||||
拉重比 | 14.0 | km | ||||||
温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 |
℃ |