产品应用
• 油田、采矿作业、雷达等通信传输
产品标准
• 满足 YD/T 1258.4、ICEA-596、GR-409、IEC 60794 等标准。
产品特点
• 采用紧套光纤,便于剥离使用
• 芳纶加强元件,使光缆有优异的抗拉性能
• 外护材料耐腐蚀,防水,防紫外,阻燃,环保等优点
结构参数
光缆型号 | 光纤芯数组成 | 光缆参考重量 | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 允许压扁力 长期/短期 (N/100mm) | 弯曲半径 动态/静态 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
MOC-G-UX-2Xn | 6.0±0.3 | 30 | 500/1500 | 1000/5000 | 20D/10D |
MOC-G-UX-4Xn | 6.0±0.3 | 30 | 500/1500 | 1000/5000 | 20D/10D |
MOC-G-UX-6Xn | 6.6±0.3 | 35 | 500/1500 | 1000/5000 | 20D/10D |
光学特性
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式 带宽 | 10G以太网链 路长度 | 最小弯曲半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
运输/储存/使用温度:-20℃~+60℃,安装温度:-5℃~+50℃。
型号信息:
联系我们:
业 务 部: 176-8456-8111 张经理(微信同号)
QQ: 97213474
邮 箱: 852412111@qq.com
电 话: 0537-3101666
地 址: 山东省济宁市汶上县康驿镇工业园区