产品应用
利用微管资源,特别适用于骨干网、接入网和光纤到户。
产品特点
• 非金属的结构设计有效防止射频干扰和电磁波干扰
• 特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
• 松套管内填充特种油膏,充分保证了光缆的防水性能
• 具有良好的柔软性
• 光纤组装密度高,缆径小,重量轻,是气吹敷设方式的最佳选择
结构参数
光缆型号  | 光纤数  | 套管数  | 填充绳数  | 光缆直径  | 光缆参考重量  | 允许拉伸力 长期/短期  | 允许压扁力 长期/短期  | 弯曲半径 静态/动态  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCYFY-24~72Xn  | 24~72  | 2~6  | 4~0  | 5.6  | 21  | 150/500  | 150/450  | 10D/20D  | 
GCYFY-96Xn  | 96  | 8  | 0  | 6.4  | 31  | 250/800  | 150/450  | 10D/20D  | 
GCYFY-144Xn  | 144  | 12  | 0  | 8.3  | 49  | 250/800  | 150/450  | 10D/20D  | 
储存/使用温度:-30℃至+70℃。
光学特性
光纤类型  | 衰减 (+20℃)  | 带宽  | 数值孔径  | 光缆截止波长  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm  | @1300nm  | @1310nm  | @1550nm  | @850nm  | @1300nm  | |||
G.652  | ---  | ---  | ≤0.36dB/km  | ≤0.22dB/km  | ---  | ---  | ---  | ≤1260nm  | 
G.657  | ---  | ---  | ≤0.36dB/km  | ≤0.22dB/km  | ---  | ---  | ---  | ≤1260nm  | 
50/125µm  | ≤3.3dB/km  | ≤1.2dB/km  | ---  | ---  | ≥500MHz·km  | ≥500MHz·km  | ---  | ---  | 
62.5/125µm  | ≤3.5dB/km  | ≤1.2dB/km  | ---  | ---  | ≥200MHz·km  | ≥500MHz·km  | 0.275±0.015 NA  | ---  | 



联系我们:
业 务 部: 176-8456-8111 张经理(微信同号)  
QQ: 97213474                                 
   
邮  箱:    852412111@qq.com                                                                              
电  话:    0537-3101666                       
          
                                    
                                
地 址: 山东省济宁市汶上县康驿镇工业园区


 
 
 
 
 