OPGW光缆价格:OPGW光缆报价5.2元/米起,一般需要生产,会有一定量的现货,价格根据OPGW芯数和截面核算,您可以致电我方业务电话176-8456-8111或者在线咨询,OPGW光缆+配套金具,厂家供应,多条产线,到货快,价格更便宜,含运费送货上门!
型号表示
		OPGW—XX(芯数)—X(截面积mm²)+[X抗拉力+X短路电流容量] 
		例:OPGW—OPGW光缆价格:OPGW光缆报价5.2元/米起,一般需要生产,会有一定量的现货,价格根据OPGW芯数和截面核算,您可以致电我方业务电话176-8456-8111或者在线咨询,OPGW光缆+配套金具,厂家供应,多条产线,到货快,价格更便宜,含运费送货上门!
型号表示
			OPGW—XX(芯数)—X(截面积mm²)+[X抗拉力+X短路电流容量] 
			例:OPGW—12B1—70
			部分参数
型号  | 截面  | 额定拉断力 (kn)  | 缆径(mm)  | 重量(Kg/km)  | 
OPGW  | 40  | 54  | 8.7  | 313  | 
50  | 61.4  | 9.6  | 348  | |
60  | 62.7  | 10.8  | 391  | |
70  | 80.8  | 11.4  | 478  | |
80  | 84.6  | 12  | 538  | |
90  | 57.3  | 12.6  | 587  | |
100  | 66.4  | 13.2  | 615  | |
130  | 88.1  | 15.6  | 65  | 
OPGW光缆电力通信工程部分常用规格型号:
OPGW光缆电力通信工程部分常用规格型号(OPGW-芯数-截面mm²)  | ||||
OPGW-12B1-40  | OPGW-12B1-50  | OPGW-12B1-60  | OPGW-12B1-80  | OPGW-12B1-100  | 
OPGW-24B1-40  | OPGW-24B1-50  | OPGW-24B1-55  | OPGW-24B1-58  | OPGW-24B1-60  | 
OPGW-24B1-100  | OPGW-24B1-80  | OPGW-24B1-90  | OPGW-24B1-120  | OPGW-24B1-150  | 
OPGW-36B1-50  | OPGW-48B1-50  | OPGW-48B1-80  | OPGW-48B1-100  | OPGW-48B1-120  | 
备注:国标型号有OPGW-10-50-1、OPGW-13-90-1、OPGW-13-100-1等等,我公司均可生产供应  | ||||


业 务 部: 邮 箱:
153-7650-0166(王经理)微信同号 QQ: 1039381314 1039381314@qq.com
176-8456-8111(张经理)微信同号 QQ: 97213474 网 址:
电 话: www.opgw.com
0537-3101666 地 址:
传 真: 山东省济宁市汶上县康驿镇工业园区 [58;12]