产品特点
具有很好的机械性能和温度特性
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
良好的抗压性和柔软性
采用下列措施来确保光缆的防水性能:
- 单根钢丝中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充
- 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
- 良好的阻水材料防止光缆纵向渗水
结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTY53-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTY53-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 160 | |||
GYTY53-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 160 | |||
GYTY53-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 160 | |||
GYTY53-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 160 | |||
GYTY53-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 160 | |||
GYTY53-38~48Xn | 38~48 | 4 | 1 | 174 | |||
GYTY53-50~60Xn | 50~60 | 5 | 0 | 174 | |||
GYTY53-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 185 | |||
GYTY53-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 214 | |||
GYTY53-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 214 | |||
GYTY53-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 245 | |||
GYTY53-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 245 | |||
GYTY53-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 281 | |||
GYTY53-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 281 | |||
GYTY53-146~216Xn | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 281 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
联系我们:
业 务 部: 176-8456-8111 张经理(微信同号)
地 址: 山东省济宁市汶上县康驿镇工业园区